Qué hay detrás de cada publicación
Cada snapshot deja registro: cuándo se tomó, cuánto demoró, cuántas empresas y reportes alcanzó a procesar y si terminó bien. Nada se publica sin esa trazabilidad.
Último snapshot
09-11-2026
09-11-2026 03:15 UTC
Empresas procesadas
101
Reportes leídos
305
Puntos de datos
36.773
en 15,3 s
Cobertura
Cómo ha crecido la muestra
La cobertura por tema no avanza pareja: gobernanza y finanzas se diagnostican casi siempre, tecnología y personas todavía no.
Empresas con diagnóstico, por snapshot
Total de la muestra y desglose por tema
EIS Insights · historial de snapshots
Reportes procesados
Diagnósticos globales y por tema leídos en cada snapshot
EIS Insights · historial de snapshots
Historial
Snapshots del observatorio
El más reciente primero. Un snapshot con error no se publica: se sigue mostrando el último que quedó completo.
| Tomado | Estado | Empresas | Reportes | Puntos | Duración | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,3 s | cd324d30 |
| 08-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,6 s | 12791e60 |
| 07-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,7 s | 03485ec1 |
| 06-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,3 s | 90d079e1 |
| 05-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,5 s | f2863cfe |
| 04-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,1 s | 4198e87a |
| 03-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,5 s | 267ec2cd |
| 02-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,9 s | be85d9b6 |
| 01-11-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 16,2 s | 9b70eee1 |
| 31-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,5 s | 5b6d8256 |
| 30-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,5 s | c9fd737c |
| 29-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,8 s | c95bc1aa |
| 28-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,8 s | 035ba70a |
| 27-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 16,3 s | 9780ee00 |
| 26-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,1 s | cda00940 |
| 25-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,9 s | 50072473 |
| 24-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,2 s | efd1571b |
| 23-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,7 s | 65706799 |
| 22-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,0 s | b73959ec |
| 21-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,2 s | fa2a708b |
| 20-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 16,0 s | c9c843ba |
| 19-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,8 s | 49b92653 |
| 18-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,0 s | 82c849e9 |
| 17-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,2 s | 9daac399 |
| 16-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 15,1 s | c7d75f50 |
| 15-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,8 s | 410261df |
| 14-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,0 s | 9d2ce8af |
| 13-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,9 s | 682b954f |
| 12-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,8 s | 9282fa9b |
| 11-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,2 s | e1930f49 |
| 10-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,2 s | e7dee4bd |
| 09-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,3 s | f8deb89a |
| 08-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,5 s | 53a9a82d |
| 07-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,7 s | 27d5c793 |
| 06-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 14,6 s | 69bf4d54 |
| 05-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,3 s | 4cc95c35 |
| 04-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,7 s | c4ec9299 |
| 03-10-2026 03:15 UTC | con error | — | — | — | 5,0 s | fetch failed |
| 02-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,2 s | fe695334 |
| 01-10-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,3 s | ca9faf54 |
| 30-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,8 s | 4a732160 |
| 29-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,2 s | 3a5fd073 |
| 28-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,3 s | 932e47e0 |
| 27-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 11,5 s | 4c36c2ee |
| 26-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 11,3 s | 3f0a071a |
| 25-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,1 s | a9690112 |
| 24-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 11,7 s | bb52a836 |
| 23-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 13,7 s | f36472cc |
| 22-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 12,4 s | c011a27c |
| 21-09-2026 03:15 UTC | completo | 101 | 305 | 36.773 | 11,7 s | 955ed713 |
Los identificadores de snapshot son internos y no permiten llegar a ninguna empresa: cada empresa se guarda como clave derivada con una sal privada. Ver metodología.